HiFiForum.nu
Home | Forums | Profile | Register | Active Topics | Links | Members | Articles | PM | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

Private Messages
You must log in to check messages
 All Forums
 HiFiForum.nu - Specialintressen
 Teknik och DIY
 elektretmikrofon+ljudkort?
 New Topic  Topic Locked
 Printer Friendly
Next Page
Author Previous Topic Topic Next Topic
Page: of 2

everwake
Member

268 Posts

Posted - 2008/05/20 :  11:13:15  Show Profile Send everwake a Private Message
går det att bygga en sådan här:
http://www.kensonpro.com/ljudatergivning/matinstrument/mikro_matmikrofon/mikro1__mikrofon.htm

och ansluta den direkt till ett vanligt ljudkort? eller måste man använda t.ex. ett 9-voltsbatteri och några kondingar för att åstadkomma s.k. fantomspänning?

tänkte laborera lite med s.k. digital rumskorrektion, men behöver en korrekt mikrofon.

kan man med t.ex. en spänningsdelare ta ut lågnivå från t.ex. DAC och mata tillbaks i mikrofoningången för att få en referens-mätning på frekvensgången?

ett alternativ kanske skulle vara att bygga sig en mätro-1, men jag kan inte hitta någon omställare som passar till rimligt pris. och det känns lite overkill för syftet.

någon som har några ideér?

Marcus7601
Member

536 Posts

Posted - 2008/05/20 :  11:20:26  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Som jag fattat det så måste man ha en preamp till microfonen. Jag håller på att bygga preamp enligt följande sida

http://mysite.verizon.net/tammie_eric/audio/audio.html

"Learning by doing"
Go to Top of Page

phon
Starting Member

37 Posts

Posted - 2008/05/20 :  13:04:42  Show Profile Send phon a Private Message
Det går bra att koppla en electret direkt till ett vanligt ljudkort, till mic-ingången då. Det kommer spänning ut från ingången som försörjer kapseln. En vanlig PC-mik är kopplad på det sättet, bara en kapsel (med inbyggd FET) och rakt in.

Man kan förfina det hela genom att koppla om kapseln lite, så att man använder den inbyggda FET-transistorn mer effektivt. Den blir ganska lätt överstyrd vid lite högre nivåer, typiskt klipper den tidigare än vad själva kapseln börjar dista.

Ombyggnaden finns beskriven här och där på nätet, till exempel på Linkwitz site.

http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic

Men som sagt, det fungerar rätt bra utan att bygga om. Till din kapsel kan du ansluta skärm till den lila sidan (=jord) och båda mitt-ledarna från en 3,5 mm stereopropp till andra polen så fungerar det direkt. Montera gärna kapseln i änden på ett smalt rör. Du får antagligen lite baffelstöd i diskanten, det blir typiskt en höjning med några dB som börjar runt 10k och dalar ner igen vid 20k där miken tröttnar.

En rätt bra mik finns hos Svalander:

http://www.svalander.se/shoppen/mik.htm

Om du vill koppla miken till en linjeingång behövs en separat preamp. Det kanske är bättre, det beror på hur bra ljudkort du har. En del mikingångar skär av basen rätt tidigt. Du kan lopa line out till mik input (via lämplig dämpsats) och köra ett svep så ser du hur det ser ut.

Du kan också lopa line in-ut och kolla av den in+utgången.

Lämpliga program kanske är Tombstone eller RightMarkAnalyzer.

Mitt ljudkort har betydligt högre spänning än de 1,5 volt som är utritat här, jag tror det var runt 5-8 volt i tomgång, via några kilo-ohm.


Edited by - phon on 2008/05/20 13:30:47
Go to Top of Page

everwake
Member

268 Posts

Posted - 2008/05/20 :  21:19:12  Show Profile Send everwake a Private Message
phon: precis den micken jag tittat på, och bygga som föreslagits på kensonpro.

skönt att kunna ansluta den direkt, men vet någon vilken signal-nivå det är på mikrofoner?, hittar massa olika "sanningar" när jag googlar, skulle ju vilja ha möjlighet att använda en referens för att kalibrera systemet.

funkar det att sänka linje-spänningen med en spänningsdelare, typ 2 motstånd i serie mot jord, och ta ut lagom mycket mitt emellan?
Go to Top of Page

scorpion
Member

608 Posts

Posted - 2008/05/20 :  22:14:49  Show Profile Send scorpion a Private Message
Här är en länk med lite mikrofonkopplingar: http://www.epanorama.net/circuits/microphone_powering.html . Själv har jag byggt den som kallas: "Battery powered electret microphone" och går rakt in på Creative X-Fi ljudkort samt mäter med ARTA. Det fungerar utmärkt. Fil för frekvenskorrigering finns på den här sidan: http://www.madaboutsound.com/prod_det.asp?product_id=10 .

/Erling

OB ... cd
Go to Top of Page

phon
Starting Member

37 Posts

Posted - 2008/05/21 :  13:33:05  Show Profile Send phon a Private Message
Bra länkar från Scorpion.

Jag kalibrerar med en dB-mätare, i den mån jag kalibrerar alls .... :)

Oftast tittar jag efter små fel här och där, eller gör jämförande mätningar före/efter någon åtgärd.

SL säger 5 volt pp vid de 134dB som han tycker är max för miken. Det blir ~1,77 volt RMS. 0dB SPL är definierat till 20µPa, det ger ganska exakt 100Pa vid 134dB och 1Pa vid 94dB. Där, vid 94dB SPL, lämnar då miken runt 18 millivolt, +/- de 4 dB i osäkerhet som ges.

Det är väl bara att mäta in alltihop när du fått ihop det.

Edited by - phon on 2008/05/21 14:07:15
Go to Top of Page

rikkitikkitavi
Member

653 Posts

Posted - 2008/05/27 :  22:08:46  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
det finns ett problem med att använda ljudkortets mikingång:

de flesta är avsedda för att användas med mikar som typ headset mm, där miken är placerad väldigt nära munnen och ljudtrycket är mycket högre än vid mätning på en högtalare. därför man vid det senare ibland ha lite svag signal till mätprogrammet , men det beror på ljudkortets inbyggda mikförstärkare hur mycket förstärkning den har.

min m-audio transit usb har som max 26 dB gain , vilket är i snålaste laget. man behöver åtminstone 40 dB (100ggr) .

Annars får man ha väldigt hög ljudnivå från högtalaren, och då kanske man inte riktigt mäter vid de nivåer man "simulerar" och normalt lyssnar på, eventuella olinjäriteter kanske då ger fel data.

I m only in it for the DIY
Go to Top of Page

linnar
Kunskaps-Harry 2005 & Semester firare

3623 Posts

Posted - 2008/05/27 :  22:57:58  Show Profile Send linnar a Private Message

Ljudkortens inbyggda mikrofonförstärkare är ofta av väldigt hög kvalité.
Som rikkitikkitavi skriver så kan en del mikrofonförstärkare i ljudkorten
förstärka lite väl lågt. Jag har dock inte stött på detta problem utom
en gång och då var det en bärbar dator. Programmet JustMLS har en funktion
för ljudkortets mikrofonförstärkare.

När jag konstruerade Mätro testade jag nästan allt som finns och alla sätt
man kan mäta på. Mäta genom en egen mikrofonförstärkare är överlägset
ljudkortets. Den (jätte)stora fördelen är att man kan kallibrera en separat
mikrofonförstärkare.

Go to Top of Page

everwake
Member

268 Posts

Posted - 2008/05/28 :  10:48:56  Show Profile Send everwake a Private Message
tackar o bockar för alla bra svar och länkar.

byggde två mät-mickar enligt linnars koncept, funkade alldeles utmärkt frånsett just problemet med gain.
det går alldeles utmärkt att göra mätningar, men man får dra på lite onödigt mycket, vilket ju ger problem i form av vitrinskåp för liv o annat.
för högtalarmätning verkar det dock funka bra även med lägre gain, en avståndsfråga helt enkelt.

blir till att bygga en mikrofonförstärkare i alla fall, mätro-1 med extra ingång för att kunna kalibrera med extern förstärkare verkar faktiskt vara den bästa lösningen, det skulle säkert påskynda mina planer på högtalarbygge också.

Det tråkiga med mikrofonkalibrering är att alla program verkar ha ett eget format, kört Audiolense, Carma och speaker workshop, carma verkar använda något binärt specialformat, har inte lyckats lösa hur jag ska få kalibrering från speaker workshop in i carma ännu.
sen är ju frågan om även fas-informationen i kalibreringen används?, hittade en del trådar som påstår att speaker workshop inte tar hänsyn till fas i mikrofonen?

en mätmic borde alla ha, kan jag konstatera efter de första mätningarna jag gjorde, hittat en hel del förbättringspotential i rummet som jag aldrig funderat över tidigare.
Go to Top of Page

linnar
Kunskaps-Harry 2005 & Semester firare

3623 Posts

Posted - 2008/05/28 :  13:11:56  Show Profile Send linnar a Private Message

Panasonic's WM-60 och uppåt behöver ingen kalibreingsfil.
Det finns två orsaker till detta:

1. Ingen av dessa mikrofoner mäter lika. Alltså skulle en importerad
kalibreingsfil inte kalibrera just den egna mikrofonen rätt.

2. Mikrofonernas avvikelse från rakt streck mella 10 och 20khz ligger
på max +-1,5db över 6khz. Under 6khz har jag inte sett någon av dem
avvika mer än någon tiondel. Normalläget ligger avvikelsen på +-0,5db.

Här ovan finns en byggbeskrivning på hur Panasonic WM-60AT byggs om så att
FET'en används mer optimalt. Detta behövs inte göras för mikrofonen som
Svalander säljer. Den heter Panasonic WM-61A och är bättre än den tidigare.

Panasonic WM-61A är en oerhört bra mikrofon för pengarna!


Go to Top of Page

everwake
Member

268 Posts

Posted - 2008/05/28 :  15:25:49  Show Profile Send everwake a Private Message
micken är inte problemet, utan mikrofonförstärkaren, vill ha den kalibrerad och använda den filen i andra program, dock verkar det som om roomeq klarar av hederliga textfiler för kalibrering, verkar vara ett vettigt program överlag för att titta på vattenfall o annat.

såg i kalibreringsfilen för wm-61 att det var ordentligt små avvikelser på frekvens, och upp emot 15 grader på fas, eftersom jag inte är någon expert direkt har jag inte klurat ut vilka problem som kan uppstå i mätningar om man inte kalibrerar med hänsyn till fas, i högtalarkonstruktion brukar det ju mest vara elektrisk fas som mäts?
Go to Top of Page

Gaffa
fd. Mabuse

1455 Posts

Posted - 2008/05/28 :  16:25:08  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message
När vi ändå är inne på att ansluta microfoner till ljudkort...

Går det att ansluta en Behringer MC8000 rakt av in på ett ljudkort, eller behöver man bättra på fantom-matningen?

Jag hade funderingen om man behövde löda ihop en adapterkabel med två seriekopplade 9v batterier för att boosta fantom-matningen.

Skeptic Friends Network
"When the going gets tough, the tough get duct-tape..."

"När Höginkomsttagarna kallar sig arbetarparti måste även sagoboksförfattarna ana nya läskretsar..." - Arne Anka
Go to Top of Page

rikkitikkitavi
Member

653 Posts

Posted - 2008/05/30 :  20:53:18  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
ljudkort ger 2.5 V ut genom ett 2.2 K motstånd för elektretmikar.

ECM8000 kräver riktig fantommatning (minst 15V ) och kan därför inte alls anslutas till ett ljudkort.


Jag köpte en mikrofon baserad på WM-60 med tillhörande kalibreringskurva från IBF Acoustics, kostade kanske 7-800 SEK.

Finns några tyska firmor som också tar fram en korrigeringskurva för just din mik, för kanske en 500 SEK ink tor frakt.


I m only in it for the DIY
Go to Top of Page

JuiceHiFi
Starting Member

21 Posts

Posted - 2008/05/31 :  01:40:17  Show Profile Send JuiceHiFi a Private Message
@everwake,

Har du problemer med kalibreringsfil i Audiolense så må du si fra. Det spiller ingen rolle om du har kjøpt lisens eller ei. Kalibreringsmodulen er forberedt på mer enn det den svelger i dag, men jeg trenger konkrete eksempler på å implementere det. Allerhelst så skulle kalibreringsfilene vært i form av en impulsrespons, men det later til at de fleste leverandører nøyer seg med et frekvensplott med middelmådig oppløsning.

--------------

Når det gjelder fasegang på mikrofoner: De færreste mikrofoner kalibreres med fasegang. Men den rådende oppfatning er at mikrofoner har minimum fase oppførsel, og da kan man regne ut fasegangen fra frekvensresponsen. Det er slik det fungerer i Audiolense.

Når det gjelder WM-60 og 61A så er jeg enig i at dette er mye for pengene. Båndbredde, signal/støy forhold og max spl tålighet er rikelig i forhold til hva man trenger for å måle høyttalerne. Men det stemmer ikke som det blir hevdet at disse ikke behøver kalibrering. De er som regel rimelig flate opp til ca 2 kHz om jeg husker riktig. Men etter det så er det en kurvefasong på frekvensresponsen. Med en peak rundt 10 kHz og en dip i området rundt 20k. Men selv om denne tendensen er gjennomgående så vil maks avviket og min avviket variere kraftig. Noen ganger så er peaken litt over 0 dB. Da har man et betydelig fall i respons ved 20 kHz. Andre ganger så er peaken mer enn +6dB. I de høyere oktaver så er også frekvensresponsen avhengig av hvordan kapsulen er montert. Det kan også være et bredbåndet avvik på 1 dB eller 2 nedover i bassen.

For de som er vant til å jobbe med mikrofoner og har kalibrert ørene så kan man klare seg relativt godt uten kalibreringsfil. Dette skyldes i hovedsak at rommets påvirkning på frekvensresponsen har en høy Q natur med høye topper og dype daler, mens mikrofonens avvik har lav Q. Ofte så sitter man med en diskant som har en fornuftig frekvensrespons både ekkofritt og i lytteposisjon, og ofte så er ideallyden - i hvert fall med den ideelle diskanten - tett på slik den måler fra 5k og opp. Men den dagen man virkelig trenger presise målinger så er det svært ønskelig å erstatte kvalifiserte gjetninger med presise og pålitelige målinger.

Og hvis man går i gang med å måle for første gang så er det lett å gå seg bort om man ikke har en mikrofon + kalibrering som er rimelig korrekt. Hvis man først trenger en mikrofon (noe jeg anbefaler alle som er seriøse på lydkvaliteten) så kan man like gjerne gjøre det skikkelig, og kjøpe en som har kalibreringsfil.

Jeg vil på det sterkeste fraråde å bruke "generelle" kalibreringsfiler. Da skal man i alle fall gjøre grundig research først - så man er sikker på at filen er representativ for den angjeldende mikrofonen.

Det er også enkelte kalibreringsprosedyrer der ute som ikke er gode nok. Kalibreringsfilene som medfølger Tact mikrofonene har et kronisk dårlig rykte. Men her kan man nesten se det på kalibreringsfilene at noe er galt fatt. Når det blir skarpe topper og bunner, så er det ikke bare mikrofonen som er kalibrert, men også rommet.... En god kalibreringsfil er lagd for den spesifikke mikrofonen og frekvensresponsen er smooth.

mvh,
Bernt

www.juicehifi.com
Go to Top of Page

linnar
Kunskaps-Harry 2005 & Semester firare

3623 Posts

Posted - 2008/05/31 :  02:30:32  Show Profile Send linnar a Private Message
"Jeg vil på det sterkeste fraråde å bruke "generelle" kalibreringsfiler."

-Exakt!


"Andre ganger så er peaken mer enn +6dB. "

- Det är väl inte så vanligt?
Jag har aldrig sett så stora avikelser av 61:an.


JuiceHiFi verkar vara en kille som har koll på mikrofoner .


Edited by - linnar on 2008/05/31 02:35:06
Go to Top of Page

JuiceHiFi
Starting Member

21 Posts

Posted - 2008/06/01 :  00:31:42  Show Profile Send JuiceHiFi a Private Message
@linnar,

Har du målt?

Det er svært få målinger tilgjengelig på nettet. Jeg har vel egentlig inntrykk av at alt man finner er ulike kopier av de dere kan se nedenfor. De viser i alle fall fasongen i frekvensresponsen.




Jeg var kanskje litt rask når jeg sa 6dB og mer. Men jeg mener bestemt at jeg har sett samme kurveform opp til 6db på ferdige mikrofoner som angivelig bruker denne kapsulen.

Jeg tror også det kan være systematiske forskjeller mellom ulike produksjonsbatcher av denne kapsulen.

mvh,
Bernt

www.juicehifi.com
Go to Top of Page

JuiceHiFi
Starting Member

21 Posts

Posted - 2008/06/01 :  00:35:18  Show Profile Send JuiceHiFi a Private Message
everwake,

Jeg synes du skal spørre Svalander om hva som skal til for å bruke dette. Han har peil.

Til byggebeskrivelsen så vil jeg gjerne supplere med en anbefaling om en liten klatt med (myk) silikonpasta for å feste kapsulen i tuppen, og for å forhindre eventuelle vibrasjoner. Det stoffet som vi i Norge bruker i dusjhjørner og andre flisbelagte overganger.

mvh,
Bernt

www.juicehifi.com
Go to Top of Page

JuiceHiFi
Starting Member

21 Posts

Posted - 2008/06/01 :  00:41:27  Show Profile Send JuiceHiFi a Private Message
Siden vi er inne på mikrofoner:

IBF akustik har et kit med kalibrert mikrofon og mikrofonforsterker som ikke koster skjorta. Den kan kjøpes fra tyskliand eller fra min nettbutikk.

LinearX har en kalibrert variant som går på 9 v batteri. Den får mye skryt fra Tact brukere (og de har vært gjennom noen mikrofoner etterhvert). Jeg tror at den kan kjøres rett inn på en linjeinngang.

I klassen kostnadseffektive mikrofoner med kalibreringsfil så kjenner jeg ikke reelle konkurrenter til disse to.

I skjæringspunk

mvh,
Bernt

www.juicehifi.com
Go to Top of Page

linnar
Kunskaps-Harry 2005 & Semester firare

3623 Posts

Posted - 2008/06/01 :  23:56:02  Show Profile Send linnar a Private Message
JuiceHiFi:

Den frekvenskurvan har jag använt mig av också.
Jag har sett Panasonic's egna mätningar som visar
typkurvor med mindre avvikelser.

Go to Top of Page

linnar
Kunskaps-Harry 2005 & Semester firare

3623 Posts

Posted - 2008/06/13 :  07:33:28  Show Profile Send linnar a Private Message
Det är ett problem med att kallibrera mikrofoner. Lämnar man in
micken för kalibrering kostar det en hel del.
Därför har jag jobbat en del med att, på ett enkelt sätt, kunna
kalibrera även mikrofonen genom mätjigen Mätro. I nästa version
kommer troligtvis en sådan kalibreringsmöjlighet att finnas. Jag
har testat med att bygga en speciell låda med ett vanligt och billigt
element som alla kan bygga och sedan mäta inne i lådan för att
kalibrera micken. Tanken är att lådor exakt lika med samma element också
mäter exakt lika. Om fekvenskurvan man får fram inte stämmer med lådans
medföljande mätning är skillnaden i fas och frekvens som är mickens avsteg
från 0. Dvs man kan använda skillnaden som kalibrering.
Det visade sig dock att detta var ett bökigt sätt samnt att min ursprungsidé
som är att tillhandahålla ett ett mätsystem som är så enkelt att alla som kan
hålla i en lödkolv och skruvmejsel kan använda det.
Men, tack och lov, under dessa experiment "sprang jag på" en metod som verkar
vara både enkelt och snabbt genomförbart för att kalibrera micken!!!
Varför har jag inte sett detta tidigare?? Otroligt, men det är ju så att de
enkla metoderna är svårast att hitta men bäst att använda.

Lite OT:
Kan också nämna att omkopplaren i Mätro kommer att bytas ut mot vippomkopplare
pga att den billiga vridomkopplaren inte längre finns att köpa. Har
också experimenterat med USB-inkoppling av mätro mm. Få se om denna
möjlighet inför redan i nästa modell. Kommer också att införa en metod som gör att Mätro kan användas till fler mätprogram. Det finns
ett Tyskt program som är busenkelt att använda och kan mäta nästan
lika mycket som Speaker Workshop kan. Det är ett betalprogram men
om man kan klara sig utan spara/hämta-funktionen är det gratis.
Dessutom går det att komma runt spara/hämta genom att använda vanliga
textfiler. Jag har dock ej testat detta.

Det som saknas nu är tid!
Jag håller på att byta ut alla mina slipers i trädgården mot sten.
Regniga dagar håller jag på att utveckla en elektrostatisk högtalare.
Regniga helger och nätter (nätter=vare sig det regnar eller ej) programmerar
jag. Fn håller jag på att ta fram ett bokföringsprogram.
Dvs gott om tid har jag ont om...

PS
Det om produkten Mätro är inte reklam för min produkt då
Mätro är gratis.
DS

Edited by - linnar on 2008/06/13 07:42:18
Go to Top of Page

linnar
Kunskaps-Harry 2005 & Semester firare

3623 Posts

Posted - 2008/06/13 :  09:23:03  Show Profile Send linnar a Private Message

Jaha, då visade det sig att det som är för enkelt för att
vara sant ofta inte är sant. Så är det med ett enkelt sätt att
kalibrera micken åxå. Får gå tillbaka till lådmetoden igen.

Här är en länk som beskriver hur man kalibrerar en mick med
lådmetoden. I länken finns en del intressanta mätningar med
olika mickar. Man visar här WM-60 den mick man skall använda
till Mätro heter WM-61 och är bättre än WM-60 bla har den en rakare
frekvensgång och större förstärkning.
I länken nedan kan man ex.vis se att ditorisionen för WM-60
ligger på ca 0,1% vid 111db inne i mätlådan och över 1,0% vid
över 130db inne i mätlådan.

http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/AP5_MikroMeasChamber-Rev03Eng.pdf
Go to Top of Page

linnar
Kunskaps-Harry 2005 & Semester firare

3623 Posts

Posted - 2008/06/13 :  10:12:36  Show Profile Send linnar a Private Message
Här är frekvenskurvan för WM-61 enligt Panasonic.
http://www.kensonpro.com/ljudatergivning/matinstrument/mikro_matmikrofon/mikro1_mikrofon_mikror_micfrekv.JPG
Kurvan är en sk. "typkurva" vilket innebär att så här
ser mer än 50% av mickarna ut. De andra 50% borde
rent statisktiskt 25% vara sämre än kurvan och 25% vara bättre
än kurvan.
Min slutsats är att man kan, med gott resultat, använda
WM-61 utan kalibreringsfil om fasen inte skall mätas. Det största
felet kan då bli +2till +3db vid 15khz. Om kurvan avviker allt för
mycket från typkurvan kommer micken att kasseras hos Panasonic så man
kan nog räkan med att felet ligger på just +2till +3db.

Går man in på denna länk:
http://www.kensonpro.com/ljudatergivning/matinstrument/matro1/matro1manualer/matro_1_hur_mata/matro_sw_manual.htm

Välj punkt 1.7 där finns kurvor över WM-61 och även för ECM 8000.
Här ser man att WM-61 har rakare kurva än ECM 8000.


Edited by - linnar on 2008/06/13 10:26:20
Go to Top of Page

linnar
Kunskaps-Harry 2005 & Semester firare

3623 Posts

Posted - 2008/06/13 :  10:23:10  Show Profile Send linnar a Private Message
Här är kalibreingsfilen öppnad för WM-60

Jag har lagt in en gräns där man bör använda kalibreingsfil
för mickarna. Jag har valt en avvikelse på 10 grader för fasen.
Under 10 Grader har det ingen större betydelse då det finns
mycket annat som vrider och vänder fasen runt de graderna.
Frekvensen bör ligga inom 3db, nogrannare än så behövs inte
vid vanlig mätning.

Frelkvens / nivå db / Fas grader

10.0000000 0.340000 3.7700
234.380000 0.340000 3.7700
281.250000 0.382000 -0.8000
300.622000 0.336000 -0.700000
312.476000 0.321000 -0.500000
324.797000 0.304000 -1.000000
337.605000 0.286000 -0.600000
350.917000 0.268000 -1.400000
364.754000 0.248000 -0.800000
379.136000 0.229000 -1.400000
394.086000 0.204000 -1.400000
409.625000 0.183000 -0.900000
425.777000 0.172000 -1.500000
442.566000 0.153000 -1.600000
460.017000 0.138000 -1.200000
478.156000 0.123000 -1.100000
497.010000 0.111000 -1.400000
516.608000 0.099000 -1.600000
536.978000 0.090000 -1.600000
558.152000 0.080000 -1.400000
580.160000 0.072000 -1.400000
603.037000 0.060000 -1.400000
626.815000 0.052000 -1.400000
651.531000 0.044000 -1.400000
677.222000 0.035000 -1.500000
703.925000 0.027000 -1.600000
731.682000 0.021000 -1.400000
760.533000 0.018000 -1.100000
790.521000 0.020000 -1.300000
821.693000 0.024000 -1.500000
854.093000 0.028000 -1.200000
887.771000 0.030000 -1.500000
922.776000 0.027000 -1.400000
959.162000 0.019000 -1.800000
996.983000 -0.000000 -1.600000
1036.30000 -0.020000 -1.800000
1077.16000 -0.040000 -1.900000
1119.630000 -0.070000 -1.700000
1163.780000 -0.080000 -1.500000
1209.670000 -0.080000 -1.300000
1257.370000 -0.070000 -1.200000
1306.950000 -0.050000 -1.300000
1358.480000 -0.030000 -1.400000
1412.050000 -0.010000 -1.500000
1467.730000 -0.010000 -1.600000
1525.600000 -0.030000 -1.900000
1585.760000 -0.050000 -1.800000
1648.280000 -0.080000 -1.800000
1713.280000 -0.080000 -1.700000
1780.830000 -0.070000 -1.700000
1851.050000 -0.060000 -1.700000
1924.040000 -0.060000 -1.700000
1999.910000 -0.060000 -1.500000
2078.770000 -0.040000 -1.400000
2160.740000 0.006000 -1.400000
2245.940000 0.063000 -1.700000
2334.500000 0.090000 -2.100000
2426.550000 0.074000 -2.600000
2522.230000 0.028000 -2.900000
2621.680000 -0.030000 -3.100000
2725.060000 -0.050000 -3.000000
2832.510000 -0.050000 -3.000000
2944.200000 -0.050000 -3.100000
3060.290000 -0.090000 -3.300000
3180.960000 -0.140000 -3.200000
3306.390000 -0.140000 -3.000000
3436.770000 -0.080000 -2.900000
3572.280000 -0.040000 -3.300000
3713.140000 -0.080000 -3.800000
3859.560000 -0.150000 -3.800000
4011.740000 -0.160000 -3.500000
4169.930000 -0.120000 -3.400000
4334.350000 -0.080000 -3.600000
4505.260000 -0.060000 -3.900000
4682.910000 -0.080000 -4.200000
4867.560000 -0.070000 -4.100000
5059.490000 -0.000000 -4.600000
5259.000000 -0.020000 -5.500000
5466.360000 -0.140000 -6.100000
5681.910000 -0.250000 -5.700000
5905.950000 -0.220000 -5.500000
6138.830000 -0.200000 -5.500000
6380.890000 -0.170000 -5.900000
6632.500000 -0.190000 -6.400000
6894.020000 -0.230000 -6.700000
7165.860000 -0.230000 -6.800000
7448.420000 -0.280000 -7.200000
7742.120000 -0.210000 -7.000000
8047.400000 -0.220000 -8.600000
8364.720000 -0.320000 -8.600000
8694.540000 -0.330000 -9.600000
9037.380000 -0.460000 -9.700000
9393.730000 -0.460000 -10.000000
9764.140000 -0.640000 -11.000000
--------------------------------
För mätning över denna frekvens bör man använda kalibreingsfil
--------------------------------
10149.100000 -0.710000 -11.000000
10549.300000 -0.890000 -12.000000
10965.300000 -0.960000 -12.000000
11397.700000 -1.110000 -12.000000
11847.100000 -1.230000 -12.000000
12314.300000 -1.350000 -12.000000
12799.800000 -1.520000 -12.000000
13304.500000 -1.630000 -12.000000
13829.100000 -1.810000 -11.000000
14374.400000 -1.860000 -11.000000
14941.200000 -2.020000 -11.000000
15530.400000 -2.200000 -11.000000
16142.800000 -2.410000 -11.000000
16779.300000 -2.560000 -9.800000
17440.900000 -2.670000 -8.600000
18128.600000 -2.790000 -7.600000
18843.500000 -2.920000 -6.300000
19586.500000 -3.050000 -4.800000
20358.800000 -3.120000 -3.000000
21161.600000 -3.150000 -1.100000
21996.000000 -3.130000 2.030000

Edited by - linnar on 2008/06/13 10:55:18
Go to Top of Page

linnar
Kunskaps-Harry 2005 & Semester firare

3623 Posts

Posted - 2008/06/13 :  10:24:03  Show Profile Send linnar a Private Message
Här är kalibreingsfilen öppnad för WM-61

Jag har lagt in en gräns där man bör använda kalibreingsfil
för mickarna. Jag har valt en avvikelse på 10 grader för fasen.
Under 10 Grader har det ingen större betydelse då det finns
mycket annat som vrider och vänder fasen runt de graderna.
Frekvensen bör ligga inom 3db, nogrannare än så behövs inte
vid vanlig mätning.

Lägg märke till att fasen börjar vika av först
mycket högt upp i frekvens. "Kurvan" börjar på 300hz
betyder att den är helt rak under 300hz.

Frelkvens / nivå db / Fas grader

300.000000 0.199000 0.799000
350.000000 0.174000 0.899000
400.000000 0.099000 0.749000
450.000000 0.023000 0.169000
500.000000 0.023000 0.127000
550.000000 0.011000 0.002000
600.000000 -0.005000 0.127000
650.000000 -0.005000 0.249000
700.000000 -0.036000 0.449000
750.000000 -0.036000 0.699000
800.000000 -0.024000 0.699000
850.000000 -0.019000 0.609000
900.000000 -0.019000 0.599000
950.000000 -0.016000 0.599000
1000.000000 -0.041000 0.582000
1050.000000 -0.074000 0.691000
1100.000000 -0.123000 0.899000
1150.000000 -0.140000 1.116000
1200.000000 -0.153000 1.324000
1250.000000 -0.146000 1.606000
1300.000000 -0.124000 1.763000
1350.000000 -0.103000 1.885000
1400.000000 -0.090000 1.874000
1450.000000 -0.090000 1.937000
1500.000000 -0.091000 1.974000
1550.000000 -0.100000 1.999000
1600.000000 -0.125000 2.024000
1650.000000 -0.133000 2.199000
1700.000000 -0.133000 2.310000
1750.000000 -0.128000 2.432000
1800.000000 -0.117000 2.577000
1850.000000 -0.095000 2.639000
1900.000000 -0.076000 2.754000
1950.000000 -0.055000 2.854000
2000.000000 -0.029000 2.944000
2050.000000 0.015000 3.022000
2100.000000 0.024000 3.058000
2150.000000 0.033000 3.067000
2200.000000 0.033000 3.067000
2250.000000 0.033000 3.058000
2300.000000 0.031000 3.066000
2350.000000 0.022000 3.070000
2400.000000 0.014000 3.070000
2450.000000 0.013000 3.099000
2500.000000 0.015000 3.130000
2550.000000 0.019000 3.168000
2600.000000 0.020000 3.237000
2650.000000 0.020000 3.353000
2700.000000 0.032000 3.468000
2750.000000 0.045000 3.584000
2800.000000 0.054000 3.649000
2850.000000 0.067000 3.756000
2900.000000 0.086000 3.912000
2950.000000 0.098000 4.019000
3000.000000 0.111000 4.129000
3050.000000 0.124000 4.249000
3100.000000 0.137000 4.369000
3150.000000 0.150000 4.486000
3200.000000 0.161000 4.592000
3250.000000 0.163000 4.624000
3300.000000 0.174000 4.734000
3350.000000 0.174000 4.828000
3400.000000 0.168000 4.917000
3450.000000 0.165000 5.034000
3500.000000 0.164000 5.181000
3550.000000 0.164000 5.317000
3600.000000 0.165000 5.440000
3650.000000 0.167000 5.546000
3700.000000 0.174000 5.599000
3750.000000 0.177000 5.673000
3800.000000 0.180000 5.744000
3850.000000 0.184000 5.817000
3900.000000 0.188000 5.886000
3950.000000 0.191000 5.957000
4000.000000 0.195000 6.031000
4050.000000 0.201000 6.110000
4100.000000 0.209000 6.224000
