HiFiForum.nu
Home | Forums | Profile | Register | Active Topics | Links | Members | Articles | PM | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

Private Messages
You must log in to check messages
 All Forums
 HiFiForum.nu - Mångfaldens forum
 Teknik och DIY
 Filterkoll av SS-2-vägare
 New Topic  Topic Locked
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

PetterPersson
Brutal-Harry 2007, 100.000-klubben

5803 Posts

Posted - 2005/05/31 :  14:37:24  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Hej på er!
Jag har nu suttit ett tag och filat på ett filter till mitt nya projekt. Det är tänkt att bli en 2-vägsgolvare, 30-40 liter, basreflex som är avstämd omkring 40-45 Hz. Det jag undrar över är hur mycket baffeln kommer att påverka ljudnivån. Jag har försökt att kompensera där jag tror att det kommer att försärkas som mest, hur mycket vet jag däremot inte.

De element jag har är
Scan-Speak 21W/8554-00 och
Scan-Speak D2905/970000
http://www.tymphany.com/prodscanspeak.php

Tyvärr vill inte min dator öppna mappen på ftp-servers, kan bero på att jag sitter på skolans nätverk.

Filtret beskrivs
Diskant:
-en enda kondensator på 8,2 uF i serie
Bas:
-en seriespole (1.2 mH eller 1.4 mH, 0,20 Ohm)
-sen en parallellkrets bestående av en resistor (3.9 Ohm), spole (0.5 mH, 0.19 Ohm) samt en kondensator (enda komp.värdet jag glömde skriva upp innan jag åkte hemmifrån ligger dock mellan 3.3 och 6.8 uF)

Diskantens centrum är planerad att sitta 20 cm ovanför, 4.5 cm åt sidan och ungefär 3 cm framför basen. 3 cm framför eftersom basen har ett visst djup och diskanten "putar ut". Rätta mig här om jag har fel! Det är vad jag tyckte var mest logiskt.

Baffelns mått kommer att bli 24*100 cm och basens centrum kommer att hamna i mitten på en höjd av 70 cm.

Nedan följer filtersimuleringar av två olika slag, baffelkorrigering med ca 2 dB (1.2 mH) samt med ca 4 dB (1.4 mH). Kom gärna med kommentarer om hur ni tror att det kommer bli, om jag är helt ute och cyklar eller om det är något mer jag bör tänka på!

Diskantens Re = 4.7 Ohm, Le = 0.01 mH
Basens Re = 5.5 Ohm, Le = 0.20 mH

4 dB baffelkorrigering finns under 2 dB baffelkorrigering

Tack på förhand! MVH / Petter

2 dB baffelkorrigering:
Hz dB deg
101.338102 87.317933 -2.332566
103.559404 87.411457 -2.965129
105.829395 87.504830 -3.601013
108.149144 87.598045 -4.240282
110.519742 87.691096 -4.883002
112.942302 87.783977 -5.529239
115.417964 87.876679 -6.179061
117.947892 87.969197 -6.832536
120.533275 88.061521 -7.489732
123.175329 88.153645 -8.150719
125.875295 88.214401 -8.664092
128.634445 88.209278 -8.862093
131.454074 88.203936 -9.063951
134.335509 88.198364 -9.269735
137.280103 88.192553 -9.479512
140.289243 88.186494 -9.693351
143.364342 88.180176 -9.911321
146.506846 88.173588 -10.133492
149.718232 88.166720 -10.359933
153.000012 88.159569 -10.581589
156.353727 88.152115 -10.806788
159.780955 88.144346 -11.036465
163.283306 88.136248 -11.270690
166.862428 88.127809 -11.509532
170.520003 88.119015 -11.753061
174.257752 88.109852 -12.001345
178.077430 88.230928 -12.260742
181.980835 88.383459 -12.526757
185.969801 88.535582 -12.797952
190.046204 88.687282 -13.074397
194.211961 88.838541 -13.356164
198.469030 88.989343 -13.643324
202.819413 88.972257 -13.604622
207.265155 88.862814 -13.387979
211.808346 88.752906 -13.174873
216.451122 88.642520 -12.965229
221.195667 88.531641 -12.758956
226.044211 88.420257 -12.555955
230.999033 88.308353 -12.356112
236.062464 88.195917 -12.159296
241.236884 88.082936 -11.965364
246.524725 87.958561 -11.778173
251.928474 87.919536 -11.976659
257.450672 88.017858 -12.885020
263.093915 88.115297 -13.798210
268.860856 88.211819 -14.716216
274.754207 88.307390 -15.639018
280.776738 88.401973 -16.566589
286.931282 88.495531 -17.498897
293.220731 88.588025 -18.435900
299.648043 88.679416 -19.377550
306.216239 88.658905 -19.737049
312.928409 88.631049 -20.061676
319.787708 88.602170 -20.384207
326.797360 88.572245 -20.703924
333.960662 88.541254 -21.020042
341.280981 88.509179 -21.331702
348.761760 88.476005 -21.637967
356.406515 88.441778 -21.927874
364.218840 88.406455 -22.208300
372.202410 88.370025 -22.479975
380.360977 88.332493 -22.741575
388.698378 88.293872 -22.991664
397.218531 88.254185 -23.228680
405.925445 88.212163 -23.523155
414.823211 88.168160 -23.846958
423.916013 88.122703 -24.167309
433.208127 88.075772 -24.483572
442.703922 88.027346 -24.795067
452.407861 87.977409 -25.101071
462.324508 87.925948 -25.400811
472.458525 87.872953 -25.693477
482.814677 87.818420 -25.978202
493.397832 87.762349 -26.254071
504.212967 87.704899 -26.539411
515.265167 87.646156 -26.847758
526.559627 87.585881 -27.149197
538.101659 87.524085 -27.442975
549.896689 87.460785 -27.728304
561.950262 87.396006 -28.004361
574.268046 87.329779 -28.270290
586.855833 87.262144 -28.525204
599.719540 87.193150 -28.768181
612.865215 87.108205 -29.113699
626.299040 87.020598 -29.456858
640.027330 86.930623 -29.794655
654.056541 86.838267 -30.126521
668.393267 86.743519 -30.451862
683.044251 86.646372 -30.770072
698.016380 86.546821 -31.080521
713.316693 86.461634 -31.373363
728.952385 86.377745 -31.655353
744.930806 86.292790 -31.927323
761.259470 86.206859 -32.188770
777.946053 86.120049 -32.439212
794.998401 86.032466 -32.678190
812.424532 86.007589 -31.441222
830.232638 86.016073 -29.616958
848.431093 86.033770 -27.809922
867.028452 86.000097 -27.589199
886.033460 85.966134 -27.496615
905.455053 86.007830 -28.172897
925.302360 86.232772 -30.889600
945.584716 86.457748 -33.622142
966.311654 86.468045 -33.717545
987.492920 86.421839 -33.089011
1009.138474 86.407035 -32.740451
1031.258492 86.433204 -32.778511
1053.863374 86.460024 -32.818472
1076.963749 86.487556 -32.861265
1100.570477 86.515851 -32.907902
1124.694657 86.544949 -32.959479
1149.347633 86.574876 -33.017168
1174.540994 86.605643 -33.082218
1200.286586 86.637245 -33.155948
1226.596515 86.669658 -33.239744
1253.483149 86.699928 -33.438673
1280.959130 86.710418 -34.348995
1309.037376 86.720217 -35.263753
1337.731090 86.729218 -36.183851
1367.053761 86.737280 -37.110191
1397.019177 86.744233 -38.043652
1427.641425 86.749865 -38.985059
1458.934904 86.753925 -39.935152
1490.914328 86.756116 -40.894536
1523.594730 86.813962 -40.967960
1556.991478 86.893532 -40.714283
1591.120272 86.972165 -40.484828
1625.997159 87.049385 -40.280081
1661.638538 87.124675 -40.100084
1698.061165 87.197476 -39.944326
1735.282165 87.267199 -39.811641
1773.319039 87.291249 -40.398806
1812.189669 87.281918 -41.422298
1851.912333 87.264844 -42.422654
1892.505705 87.239515 -43.390750
1933.988872 87.205582 -44.315489
1976.381339 87.162952 -45.183691
2019.703035 87.144693 -45.941574
2063.974330 87.157198 -46.596480
2109.216039 87.160949 -47.192801
2155.449433 87.157078 -47.716238
2202.696249 87.147334 -48.152876
2250.978702 87.134139 -48.490402
2300.319492 87.120577 -48.719600
2350.741817 87.110307 -48.835983
2402.269385 87.107370 -48.841328
2454.926422 87.115890 -48.744797
2508.737685 87.132827 -48.426553
2563.728476 87.134665 -47.394136
2619.924648 87.159354 -46.436887
2677.352624 87.205305 -45.588421
2736.039405 87.269757 -44.878188
2796.012582 87.349097 -44.329570
2857.300354 87.429881 -44.071915
2919.931535 87.459950 -44.807344
2983.935574 87.514707 -45.680254
3049.342562 87.559656 -46.279520
3116.183253 87.599140 -47.013287
3184.489071 87.637459 -48.022045
3254.292133 87.671757 -49.286995
3325.625257 87.700081 -50.790136
3398.521983 87.721190 -52.515086
3473.016583 87.734386 -54.447476
3549.144083 87.756893 -56.551666
3626.940275 87.779288 -58.806865
3706.441737 87.791562 -61.215425
3787.685847 87.793886 -63.773056
3870.710805 87.786528 -66.476775
3955.555645 87.769828 -69.324768
4042.260258 87.702930 -71.867519
4130.865412 87.582288 -74.068822
4221.412764 87.451635 -76.404888
4313.944888 87.311343 -78.878599
4408.505288 87.161839 -81.493529
4505.138425 87.003570 -84.274598
4603.889731 86.841011 -87.573533
4704.805637 86.679764 -91.013497
4807.933590 86.520503 -94.593081
4913.322077 86.363919 -98.310810
5021.020649 86.252600 -102.378747
5131.079942 86.320542 -107.470173
5243.551702 86.394162 -112.690380
5358.488810 86.474049 -118.036203
5475.945305 86.560747 -123.504183
5595.976412 86.633992 -129.140834
5718.638566 86.713271 -134.928958
5843.989437 86.805064 -140.849669
5972.087964 86.910017 -146.893029
6102.994371 87.055784 -152.586336
6236.770209 87.221038 -158.239995
6373.478374 87.397705 -163.971220
6513.183141 87.590843 -169.797705
6655.950196 87.847019 -175.855628
6801.846663 88.107212 178.141601
6950.941137 88.368545 172.176634
7103.303718 88.625088 166.158349
7259.006042 88.827934 160.281414
7418.121315 88.984245 154.491590
7580.724347 89.068129 148.654900
7746.891591 89.105516 142.664674
7916.701171 89.143968 136.543549
8090.232927 89.185720 130.264517
8267.568449 89.233347 123.827298
8448.791112 89.287130 117.257805
8633.986123 89.304348 110.317514
8823.240554 89.305009 102.939674
9016.643387 89.326988 95.312769
9214.285552 89.488040 89.521420
9416.259976 89.599552 83.367992
9622.661619 89.678194 76.899344
9833.587526 89.735198 70.151750
10049.136866 89.798570 62.920820
10269.410984 89.900969 55.775041
10494.513446 90.001335 48.499072
10724.550088 90.099356 41.089002
10959.629065 90.194719 33.540521
11199.860903 90.287115 25.848904
11445.358553 90.376249 18.008995
11696.237439 90.461845 10.015200
11952.615517 90.543657 1.861483
12214.613326 90.621475 -6.458632
12482.354050 90.695141 -14.952044
12755.963572 90.764552 -23.626054
13035.570534 90.829679 -32.488324
13321.306398 90.890574 -41.546828
13613.305507 90.947381 -50.809771
13911.705152 91.000353 -60.285503
14216.645628 91.049850 -69.982398
14528.270310 91.096359 -79.908709
14846.725714 91.140485 -90.072405
15172.161565 91.079603 -100.974876
15504.730875 90.924020 -112.578417
15844.590006 90.767657 -124.447948
16191.898749 90.611902 -136.590266
16546.820397 90.458283 -149.010199
16909.521823 90.308389 -161.710204
17280.173557 90.163777 -174.690074
17658.949869 90.154442 172.339978
18046.028845 90.331931 159.510815
18441.592478 90.516174 146.431649
18845.826750 90.706605 133.107515
19258.921718 90.902245 119.542401
19681.071606 91.101737 105.738542
20112.474894 91.261285 91.695220
--------------------------------------------------------------------

4 dB baffelkorrigering
Hz dB deg
101.338102 87.276229 -4.133619
103.559404 87.367960 -4.803932
105.829395 87.459464 -5.478280
108.149144 87.550733 -6.156737
110.519742 87.641756 -6.839375
112.942302 87.732524 -7.526268
115.417964 87.823025 -8.217493
117.947892 87.913251 -8.913123
120.533275 88.003189 -9.613234
123.175329 88.092827 -10.317903
125.875295 88.150989 -10.875694
128.634445 88.143153 -11.118810
131.454074 88.134986 -11.366556
134.335509 88.126473 -11.619006
137.280103 88.117600 -11.876229
140.289243 88.108355 -12.138298
143.364342 88.098721 -12.405282
146.506846 88.088683 -12.677252
149.718232 88.078225 -12.954276
153.000012 88.067341 -13.227296
156.353727 88.056005 -13.504640
159.780955 88.044198 -13.787240
163.283306 88.031904 -14.075161
166.862428 88.019103 -14.368467
170.520003 88.005775 -14.667219
174.257752 87.991901 -14.971478
178.077430 88.108138 -15.287648
181.980835 88.255658 -15.611188
185.969801 88.402580 -15.940633
190.046204 88.548883 -16.276040
194.211961 88.694543 -16.617465
198.469030 88.839539 -16.964960
202.819413 88.816274 -16.986902
207.265155 88.700322 -16.831272
211.808346 88.583651 -16.679692
216.451122 88.466238 -16.532046
221.195667 88.348061 -16.388203
226.044211 88.229096 -16.248014
230.999033 88.109322 -16.111316
236.062464 87.988716 -15.977924
241.236884 87.867255 -15.847633
246.524725 87.733866 -15.729381
251.928474 87.685753 -15.992741
257.450672 87.774790 -16.967216
263.093915 87.862621 -17.946762
268.860856 87.949203 -18.931313
274.754207 88.034494 -19.920796
280.776738 88.118450 -20.915126
286.931282 88.201025 -21.914211
293.220731 88.282173 -22.917946
299.648043 88.361847 -23.926216
306.216239 88.328726 -24.349593
312.928409 88.287763 -24.737220
319.787708 88.245292 -25.121861
326.797360 88.201273 -25.502638
333.960662 88.155668 -25.878592
341.280981 88.108441 -26.248674
348.761760 88.059559 -26.611740
356.406515 88.009049 -26.956562
364.218840 87.956849 -27.289793
372.202410 87.902925 -27.611894
380.360977 87.847263 -27.921244
388.698378 87.789855 -28.216073
397.218531 87.730701 -28.494455
405.925445 87.669516 -28.831708
414.823211 87.606273 -29.197949
423.916013 87.541054 -29.557973
433.208127 87.473830 -29.910921
442.703922 87.404579 -30.255880
452.407861 87.333281 -30.591878
462.324508 87.259921 -30.917886
472.458525 87.184490 -31.232815
482.814677 87.106982 -31.535509
493.397832 87.027400 -31.824744
504.212967 86.946230 -32.120080
515.265167 86.863810 -32.436123
526.559627 86.779423 -32.740438
538.101659 86.693092 -33.031993
549.896689 86.604849 -33.309709
561.950262 86.514736 -33.572466
574.268046 86.422804 -33.819094
586.855833 86.329113 -34.048381
599.719540 86.233739 -34.259069
612.865215 86.122299 -34.588879
626.299040 86.007837 -34.912075
640.027330 85.890651 -35.224982
654.056541 85.770740 -35.526844
668.393267 85.648103 -35.816880
683.044251 85.522744 -36.094283
698.016380 85.394672 -36.358219
713.316693 85.282882 -36.585807
728.952385 85.172743 -36.793771
744.930806 85.061624 -36.984640
761.259470 84.949663 -37.157729
777.946053 84.837010 -37.312385
794.998401 84.723827 -37.447984
812.424532 84.681149 -36.029419
830.232638 84.677516 -33.987530
848.431093 84.686268 -31.957542
867.028452 84.635931 -31.530847
886.033460 84.586309 -31.223787
905.455053 84.609935 -31.736468
925.302360 84.805884 -34.443623
945.584716 85.002067 -37.166641
966.311654 84.997021 -37.118944
987.492920 84.940516 -36.307251
1009.138474 84.915387 -35.788629
1031.258492 84.930146 -35.676408
1053.863374 84.946586 -35.563470
1076.963749 84.964792 -35.451085
1100.570477 84.984836 -35.340613
1124.694657 85.006774 -35.233501
1149.347633 85.030644 -35.131276
1174.540994 85.056464 -35.035536
1200.286586 85.084233 -34.947944
1226.596515 85.113922 -34.870215
1253.483149 85.141417 -34.907161
1280.959130 85.142195 -35.649923
1309.037376 85.143094 -36.393835
1337.731090 85.144025 -37.139794
1367.053761 85.144871 -37.888664
1397.019177 85.145485 -38.641252
1427.641425 85.145682 -39.398275
1458.934904 85.145246 -40.160316
1490.914328 85.143919 -40.927778
1523.594730 85.207868 -40.810634
1556.991478 85.298234 -40.369237
1591.120272 85.389076 -39.953590
1625.997159 85.479954 -39.564155
1661.638538 85.570403 -39.200923
1698.061165 85.659939 -38.863344
1735.282165 85.748076 -38.550249
1773.319039 85.782898 -38.907779
1812.189669 85.780693 -39.662083
1851.912333 85.773610 -40.384041
1892.505705 85.761610 -41.065029
1933.988872 85.744890 -41.695049
1976.381339 85.723957 -42.262839
2019.703035 85.732574 -42.781171
2063.974330 85.776262 -43.277187
2109.216039 85.815271 -43.723212
2155.449433 85.850987 -44.109876
2202.696249 85.885264 -44.429184
2250.978702 85.920409 -44.675536
2300.319492 85.959110 -44.846831
2350.741817 86.004304 -44.945492
2402.269385 86.058972 -44.979217
2454.926422 86.125882 -44.961248
2508.737685 86.203169 -44.784364
2563.728476 86.275480 -44.003365
2619.924648 86.363964 -43.342318
2677.352624 86.466260 -42.822978
2736.039405 86.579395 -42.462682
2796.012582 86.700043 -42.273663
2857.300354 86.815855 -42.357257
2919.931535 86.877959 -43.297928
2983.935574 86.958844 -44.380159
3049.342562 87.032820 -45.279751
3116.183253 87.099481 -46.322414
3184.489071 87.161684 -47.614997
3254.292133 87.217623 -49.139595
3325.625257 87.266162 -50.879800
3398.521983 87.306680 -52.821094
3473.016583 87.338947 -54.950967
3549.144083 87.377880 -57.239646
3626.940275 87.415662 -59.668346
3706.441737 87.443965 -62.238783
3787.685847 87.463095 -64.947564
3870.710805 87.473421 -67.792358
3955.555645 87.475361 -70.771774
4042.260258 87.427132 -73.442164
4130.865412 87.325317 -75.769024
4221.412764 87.214808 -78.222832
4313.944888 87.096032 -80.806087
4408.505288 86.969461 -83.521782
4505.138425 86.835646 -86.390565
4603.889731 86.699454 -89.703213
4704.805637 86.564535 -93.144566
4807.933590 86.431434 -96.713036
4913.322077 86.300693 -100.407020
5021.020649 86.214745 -104.437032
5131.079942 86.307326 -109.471827
5243.551702 86.404553 -114.623400
5358.488810 86.506831 -119.889122
5475.945305 86.614526 -125.266230
5595.976412 86.711252 -130.794396
5718.638566 86.812732 -136.457581
5843.989437 86.924058 -142.240238
5972.087964 87.045624 -148.134879
6102.994371 87.202876 -153.673725
6236.770209 87.376155 -159.171823
6373.478374 87.558030 -164.748608
6513.183141 87.752553 -170.419170
6655.950196 87.997062 -176.294614
6801.846663 88.244320 177.853703
6950.941137 88.492160 172.011856
7103.303718 88.717537 166.103539
7259.006042 88.891080 160.288910
7418.121315 89.027091 154.526913
7580.724347 89.104091 148.710815
7746.891591 89.142907 142.752243
7916.701171 89.182277 136.666555
8090.232927 89.223984 130.431195
8267.568449 89.270124 124.045250
8448.791112 89.320970 117.529201
8633.986123 89.341320 110.691595
8823.240554 89.347192 103.476913
9016.643387 89.369590 96.034717
9214.285552 89.509609 90.048125
9416.259976 89.608338 83.749861
9622.661619 89.679539 77.173599
9833.587526 89.732520 70.346344
10049.136866 89.792119 63.109813
10269.410984 89.891006 55.954602
10494.513446 89.988057 48.666298
10724.550088 90.083017 41.241116
10959.629065 90.175631 33.674927
11199.860903 90.265648 25.963236
11445.358553 90.352824 18.101178
11696.237439 90.436934 10.083502
11952.615517 90.517775 1.904570
12214.613326 90.595177 -6.441639
12482.354050 90.669010 -14.961514
12755.963572 90.739193 -23.661797
13035.570534 90.805705 -32.549545
13321.306398 90.868593 -41.632082
13613.305507 90.927984 -50.916941
13911.705152 90.984088 -60.411781
14216.645628 91.037213 -70.124289
14528.270310 91.087762 -80.062061
14846.725714 91.136240 -90.232464
15172.161565 91.080114 -101.138290
15504.730875 90.929681 -112.740386
15844.590006 90.778504 -124.601111
16191.898749 90.627721 -136.726914
16546.820397 90.478574 -149.122668
16909.521823 90.332355 -161.791356
17280.173557 90.190328 -174.733846
17658.949869 90.181817 172.337124
18046.028845 90.358147 159.547816
18441.592478 90.539890 146.505625
18845.826750 90.726603 133.213516
19258.921718 90.917510 119.673628
19681.071606 91.111523 105.886700
20112.474894 91.265190 91.851749




ILLY
HiFitraktör

1325 Posts

Posted - 2005/05/31 :  17:38:14  Show Profile Send ILLY a Private Message
Du har inte möjlighet att visa upp det där i grafik istället? Det blir ganska långa listor att läsa...

Militant cyklist.
Go to Top of Page

PetterPersson
Brutal-Harry 2007, 100.000-klubben

5803 Posts

Posted - 2005/05/31 :  17:52:16  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Tanken var inte att ni skulle läsa igenom listorna :-), utan att kopiera in dem i antingen något högtalarprogram eller i Excel. Om någon vill så för den mer än gärna plotta mina värden grafiskt och lägga upp här för andra att beskåda...
Go to Top of Page

EngelholmAudio
Member

8209 Posts

Posted - 2005/05/31 :  18:13:36  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Utan att läsa igenom datat så kan jag säga min syn och det är att det är för flacka filter. Nog för att 9700'an tål låg delning, men detta är för flackt och för lågt. Kommer ge dist.

Äger, driver och är engelholm audio (i Blekinge).
Egna produkter, Krell, ARC. Akustikkonsultation medelst Svanå's produkter.
Bara för att det går att hänga på väggen betyder det inte att den har bra akustiska egenskaper som främjar musikupplevelsen!
Go to Top of Page

PetterPersson
Brutal-Harry 2007, 100.000-klubben

5803 Posts

Posted - 2005/06/01 :  11:05:07  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Ok. Det verkar rimligt. Jag har nu funderat ut ett nytt filter, med väldigt liknande frekvenskurva som de ovan nämda. Det nya är att både diskant och bas delas med 12 db/oktav. Delningsfrekvensen är 2400 Hz


Filterkonfiguration:

Diskant:
-seriemotstånd 1,2 Ohm
-seriekondensator 6,8 uF
-parallellspole 0,3 mH

Bas:
-seriespole 1,8 mH
-paralellkondensator 19,7 uF Denna tillsynes stora kondensatorn är nödvändig eftersom basen har en kraftig topp vid ca 2500-3500 Hz

Dessutom, ovannämd data i kort form:
Frekvenskurvan
-Börjar dala vid ca 200 Hz
-minimum vid 1000 Hz
-ökar 1 dB upp till delningsfrekvensen
-ökar linjärt och slutar vid 20000Hz med ca 1 db högre känslighet än vid 200 Hz

Verkar detta rimligt??

MVH / Petter

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Topic Locked
 Printer Friendly
Jump To:
HiFiForum.nu © HiFiForum.nu except: Logos and Trademarks are property of their owners, Comments are property of their posters Go To Top Of Page
Denna sida genererades på 0.34 sekunder. Snitz Forums 2000